Die Zuverlässigkeit von Marani und alle möglichen Varianten für Motor, Leistung und Tankvolumen.

  • DIESEL MOTOR mit 3, 4, 6 Zylinder, Wassergekühlt und 2 Zylinder, Luftgekühlt, mit Motoröl und Gasöl.
  • ELCOS CEM 370/00 Steuergerät mit Elektroanlage, Motorüberwachung, Zeitschaltuhr 24 Stunden.
  • Auf festes Basis mit eingebauetem Tank.
  • Batterie.
MODELL MOTOR LEISTUNG MAX PS/KW KUPPLUNG MAX LEISTUNG BEI 2000 UMDREH. PS/KW
I75Z000 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 62/46
I75Z000 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 62/46
J01Z002 D4045 DF150-01 80/60 BD145/75 65/48
I70Z002 N45MSSX00 100/74 BD 145/75 91/67
I14Z002 N67MSAE00 110/81 BD 145/75 95/70
J02Z002 D4045 TF250-01 125/93 BD 145/75 105/77
I73Z002 N45MSTX20 126/93 BD 145/75 114/84
I15Z004 N67MSTD23 163/120 BD 290/150 152/112
J04Z004 D6068 TF150-01 173/127 BD 290/150 141/104
I72Z004 N67MNTX20 175/129 BD 290/150 163/120

Kataloge

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

News