BARRA DE ASPERSION | Estructura | Faja regada | N. Boquillas | Giratorio | DATOS TECNICOS DE LA BARRA |
---|---|---|---|---|---|
42 Mt | Carrito 4 ruedas con trineo | 48 Mt | 43+2 | 360° | 42 Mt |
Carrito 5 ruedas o desenrollamento lateral | |||||
Carrito desenrollamento lateral | |||||
Carrito 4 ruedas con trineo con boquillas Nelson PC-S3000 | 48 Mt | 15+2 | 360° | ||
Carrito 5 ruedas con boquillas Nelson PC-S3000 | |||||
Carrito desenrollamento lateral con boquillas Nelson PC-S3000 | |||||
Carrito 4 ruedas con trineo con boquillas Nelson y terminales Nelson R55 | 60 Mt | 14+2 | 360° | ||
Carrito 5 ruedas con boquillas Nelson y terminales Nelson R55 | |||||
Carrito desenrollamento lateral con boquillas Nelson y terminales Nelson R55 |