MMF 100/2

Bomba de motor de levantamiento y distribución de aguas limpias para riego.

A cm B cm C cm D cm E cm F cm G cm H cm
548 150 114 284 310 335 264 630
Relaciones disponibles R.P.M. del girador Caudal Altura de elevación (mt) Potencia absorbida (hp)
1 :1,38
1 :1,55
1 : 1,76
1 : 2
1:2,15
1:2,28
1:2,5
2400 1000 101 40
1500 95 48
2000 83 55
2500 75 58
2700 60 60
3000 48 64
2600 2800 112 48
3500 109 56
4000 101 67
4500 94 70
2500 75 72
2500 75 80
2900 2800 130 62
3500 124 74
4000 115 83
4500 110 94
2500 75 98
2500 75 105

Catálogos

Contáctenos para más información

News