DÜSENWAGEN | Ausführung | Beregnete Breite | DÜSENANZAHL | Drehbar | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
38 Mt | 4 Räder Regnerwagen und Schlitten | 44 Mt | 39+2 | 360° | /sites/default/files/files/ALA%2038.pdf |
5 Räder Regnerwagen | |||||
Für Ablage im Fahrspur Regnerwagen | |||||
4 Räder Regnerwagen und Schlitten mit Nelson PC-S3000 Düsen | 44 Mt | 13+2 | 360° | ||
5 Räder Regnerwagen mit Nelson PC-S3000 Düsen | |||||
Für Ablage im Fahrspur Regnerwagen mit Nelson PC-S3000 Düsen |