DÜSENWAGEN | Ausführung | Beregnete Breite | DÜSENANZAHL | Drehbar | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
44 Mt | 4 Räder Regnerwagen und Schlitten | 50 Mt | 45+2 | 360° | /sites/default/files/files/ALA%2044.pdf |
5 Räder Regnerwagen | |||||
Für Ablage im Fahrspur Regnerwagen | |||||
4 Räder Regnerwagen und Schlitten mit Nelson PC-S3000 Düsen | 50 Mt | 15+2 | 360° | ||
5 Räder Regnerwagen mit Nelson PC-S3000 Düsen | |||||
Für Ablage im Fahrspur Regnerwagen mit Nelson PC-S3000 Düsen |