Дождевальная консоль | Структура | Полоса увлажненной почвы | Кол-во форсунок | Поворотный | РАБОЧИЕ ДАННЫЕ |
---|---|---|---|---|---|
44 Mt | Carrello 4 ruote con slitta | 50 Mt | 45+2 | 360° | 360° |
Carrello 5 ruote | |||||
Carrello srotolamento laterale | |||||
Carrello 4 ruote con slitta con ugelli Nelson PC-S3000 | 50 Mt | 15+2 | 360° | ||
Carrello 5 ruote con ugelli Nelson PC-S3000 | |||||
Carrello srotolamento laterale con ugelli Nelson PC-S3000 |