Mustang Special

LORSQUE LA SURFACE À IRRIGUER COMMENCE À ÊTRE IMPORTANTE.

L'application de la dynamique des fluides vient à l'aide du travail de terrain. Système entièrement hydraulique : levage du chariot, levage du timon et rotation de la tourelle.

  • 4 roues sur boggie 
  • Relevage hydraulique du chariot 
  • Rotation hydraulique tourelle 
  • Béquilles hydrauliques télescopiques 
  • Relevage hydraulique du timon 
  • Réducteur à 4 vitesses synchronisées 
  • Prise de force 
  • Turbine montée sur le réducteur avec double by-pass motorisé 
  • Flexible avec raccords 
  • Chariot porte-canon galvanisé sur roues à voie réglable 
  • Manomètre en bain de glycérine 
  • Canon 
  • Jeu de buses canon REFLEX de Ø 24 à Ø 32 
  • Jeu de buses canon EXPLORER de Ø 28 à Ø 40 
  • Manivelle pour enroulement manuel 
  • Ordinateur Easy Rain 
  • Enroulement tuyau par double chaîne 
  • Système hydraulique par attelages au tracteur 
  • Tôles de protection 
  • 4 roues 11.5/80-15.3 12PR 6F 
  • Châssis galvanisé et bobine apprêtée par un résine époxyde et peinte des peintures en polyuréthane 
  • Tôles de protection en acier galvanisées étampées et apprêtées 
  • Double entrée de l'eau galvanisée 
  • Pour tuyau diam. 110-120-125 entrée de l'eau Bauer Ø 108 
  • Pour tuyau diam. 135-140-150 entrée de l'eau Bauer Ø 133 
  • Tuyau en polyéthylène produit par matière première vierge
1 cm. 2 cm. 3 cm. 4 cm. 5 cm. 6 cm. 7 cm. 8 cm.
446 418 386 363 250 305 334 236
DIAMETRE TUYAU LONGUEUR TUYAU CANON BUSES FIN DU TUYAU PERFORMANCE
110 750 REFLEX 24/26/28 5 110MS_SP750.pdf
110 790 REFLEX 24/26/28 5 110MS_SP790.pdf
110 810 REFLEX 24/26/28 3 110MS_SP810.pdf
110 850 REFLEX 24/26/28 2 110MS_SP850.pdf
120 650 EXPLORER 26/28/30 9 120MS_SP650.pdf
120 670 EXPLORER 26/28/30 9 120MS_SP670.pdf
120 690 EXPLORER 26/28/30 5 120MS_SP690.pdf
120 720 EXPLORER 26/28/30 3 120MS_SP720.pdf
120 770 EXPLORER 26/28/30 1 120MS_SP770.pdf
125 630 EXPLORER 28/30/32 5 125MS_SP630.pdf
125 650 EXPLORER 28/30/32 9 125MS_SP650.pdf
125 680 EXPLORER 28/30/32 3 125MS_SP680.pdf
125 720 EXPLORER 28/30/32 1 125MS_SP720.pdf
135 520 EXPLORER 32/34/36 1 135MS_SP520.pdf
135 570 EXPLORER 32/34/36 8 135MS_SP570.pdf
135 600 EXPLORER 32/34/36 10 135MS_SP600.pdf
140 430 EXPLORER 32/34/36 5 140MS_SP430.pdf
140 470 EXPLORER 32/34/36 3 140MS_SP470.pdf
140 500 EXPLORER 34/36/38 2 140MS_SP500.pdf
150 400 EXPLORER 36/38/40 10 150MS_SP400.pdf
150 440 EXPLORER 36/38/40 3 150MS_SP440.pdf
150 460 EXPLORER 36/38/40 2 150MS_SP460.pdf
160 370 LANCER 38/40/42 9 160MS_SP370.pdf

Catalogues

Contactez-nous pour plus d'informations

News